Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | Тексты / Слоганы/Нейминг |
Сегодня особое значение в рекламной коммуникации приобретают рекламные слоганы, одним из ключевых факторов успеха любой рекламной кампании стала профессиональная разработка и создание слогана. Этот своего рода девиз, содержащий в себе основную идею коммерческого предложения, рассчитан на привлечение потенциальных клиентов.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за 1000 зн. |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7138.99 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
7100.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5995.13 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4506 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4155.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3789 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3018.6 | $800 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2601.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2459.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2308.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2268 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2191.8 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2088.96 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1873.2 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1779.05 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1382.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1030.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
795.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
782.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
670.8 | 60000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
648 | $3000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
609.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
567.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
560.4 | 70000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
464.4 | $500 | |||||||||||
|
463.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
376.8 | $900 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
30 | $700 | |||||||||||
|
13539.71 | ||||||||||||
|
11643.73 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
8410.67 | ||||||||||||
|
7908.85 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
7123.9 | $2000 | |||||||||||
|
7030.34 | 40000 руб. | |||||||||||
|
6799.26 | ||||||||||||
|
6651.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
6590.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
6017.47 | 1500 руб. | $2500 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
5961.97 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5098.9 | 50000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
























































