Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | Тексты / Стихи/Поэмы/Эссе |
Стихи, поэмы, эссе лирического или рекламного характера, написанные профессиональными поэтами и писателями – это грамотные и оригинальные тексты, созданные в рамках соответствующего жанра. Тематика и назначение текстов могут быть различными в зависимости от задач клиента.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за 1000 зн. |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5031.68 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4867.22 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4204.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1841.18 | $35 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1465.2 | $10 | $5 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
1266 | 500 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1137.32 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1080 | 50000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
890.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
752.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
565.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
270 | ||||||||||||
|
13539.71 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
8420.12 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
8410.67 | ||||||||||||
|
7404.91 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
6935.59 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4971.31 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4904.82 | 30000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
4585.67 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
4506 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4321.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4275.6 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
4242.2 | 400 руб. | 60000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
4147.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4041.83 | 50000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3947.75 | $20 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3903.6 | ||||||||||||
|
3832.75 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3796 | 70000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3783.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3531.6 | $2500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3528.72 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3469.97 | $7 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3339.32 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3240.31 | ||||||||||||
|
3066 | 30000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3049.36 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2870.04 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2840.4 | $800 | |||||||||||
|
|||||||||||||



































































