Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | Тексты / Новости/Пресс-релизы |
Новости, пресс-релизы – это информационные тексты, написанные в стилистке СМИ, не носящие рекламного характера.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за 1000 зн. |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4056.76 | 500 руб. | $2000 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
2108.4 | 30000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1566.6 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1385.6 | 300 руб. | 150 руб. | $1000 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
876 | $1000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
639.6 | ||||||||||||
|
366 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
45.6 | ||||||||||||
|
17003.51 | 2000 € | |||||||||||
|
15688.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
11643.73 | 700 руб. | |||||||||||
|
9095.86 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
8630.41 | 200 руб. | 250 руб. | 40000 руб. | |||||||||
|
|||||||||||||
|
8420.12 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
8410.67 | ||||||||||||
|
7976.63 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
7908.85 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
7821.84 | 400 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
7232 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
7194.34 | $30 | $6 | $2500 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
7123.9 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
7030.34 | 40000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
7010.35 | 600 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
6808.3 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
6577.2 | $600 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
6471 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
6017.47 | 500 руб. | $2500 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
5966.69 | $1500 | |||||||||||
|
5798.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5668.43 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5630.21 | $2000 | |||||||||||
|
5519.99 | ||||||||||||
|
5369.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5044.8 | $2000 | |||||||||||
|
4980 | $1200 | |||||||||||
|
4782.9 | ||||||||||||
|
4743.83 | $3000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
4733.11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4676.21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4674.34 | ||||||||||||
|
|||||||||||||















































