Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | 3D Графика / Предметная визуализация |
В данном разделе представлены фри-лансеры, специализирующиеся на визуализации имеющихся идей и концепций посредством использования технологии 3D, а также других графических и анимационных программ.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за проект |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2520 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2258.4 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1723.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
858 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
486 | $1000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
5437.22 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5225.98 | $1800 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
4864.58 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4814.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4645.98 | от 3000 руб. | 15000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
4561.2 | ||||||||||||
|
4520.4 | $20 | от $160 | $3360 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
4337.72 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3906.64 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3710.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3583.51 | $2640 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3519.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3439.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3336.6 | $2000 | |||||||||||
|
3321.32 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3298.2 | 77600 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3259.24 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3234 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3210.6 | ||||||||||||
|
3056.4 | ||||||||||||
|
3010.52 | ||||||||||||
|
3009.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3000.6 | $10 | от $20 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
2934.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2925.6 | 47000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2924.72 | $1400 | |||||||||||
|
2790.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2745 | $1200 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2684.53 | ||||||||||||
|
2638.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2566.8 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2544 | $10 | $1500 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
2530.2 | $2500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2468.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2465.42 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||



































































































