Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | 3D Графика / Видеодизайн |
Видеодизайн – сложная обработка видеофайлов с использованием спецэффектов, наложением шумов, музыки, текста.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за проект |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6296.86 | ||||||||||||
|
5764.8 | от $1000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
4224.92 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4205.28 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3964.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3820.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3552.36 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3426 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3372 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3336.6 | от $100 | $2000 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
3070.8 | от 30000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3028.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2961 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2944.31 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2687.14 | от 50000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2600.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2475 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2440.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2251.2 | ||||||||||||
|
2247.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2226 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2012.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1953.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1848 | ||||||||||||
|
1758 | 500 руб. | от 10000 руб. | 70000 руб. | |||||||||
|
|||||||||||||
|
1728 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1599.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1588.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1476.6 | $30 | от $300 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
1476 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1392.6 | от $200 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1319.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1304.4 | от 5000 руб. | 50000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
1298.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1275.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1257 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1014 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
954 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
892.8 | от $100 | $1000 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
876.6 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||















































































































