Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | 3D Графика / 3D Анимация |
В данном разделе представлены фри-лансеры, специализирующиеся на анимации изображений – создании мультфильмов, динамических баннеров, рекламных фильмов на основе анимированных картинок с помощью 3D технологий.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за проект |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5032.75 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4974.72 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4018.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2817 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2704.8 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2409.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2400 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1747.2 | 90000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1457.4 | от 1500 руб. | 50000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
1329.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1016.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1014 | 100000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
682.8 | ||||||||||||
|
548.4 | $2000 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
446.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
441.6 | 99000 руб. | |||||||||||
|
367.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
302.4 | $1000 | |||||||||||
|
238.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
235.2 | ||||||||||||
|
186 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
174 | $3000 | |||||||||||
|
164.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
23892.23 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
10534.8 | $5000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
6396.98 | $2000 | |||||||||||
|
6296.86 | ||||||||||||
|
5928.6 | от $300 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
5895.37 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5705.42 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5092.26 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5032.69 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4919.11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4774.02 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4679.11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4224.92 | ||||||||||||
|
4205.28 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4164.97 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4135.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3984.22 | ||||||||||||

























































































