Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | Инжиниринг / Чертежи/Схемы |
Чертежник - профессионал, специализирующийся на создании и отрисовке чертежей и схем разного назначения. Опытный чертежник владеет всеми нюансами и правилами составления и оформления качественного чертежа.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за проект |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3487.2 | $10 | от 300 руб. | $750 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
850.8 | ||||||||||||
|
730.8 | 25000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
559.2 | 1 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
536.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
448.8 | $250 | 30000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
264 | $500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
237.6 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
114 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
93.6 | ||||||||||||
|
56.4 | 170 руб. | 30000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
51.6 | ||||||||||||
|
48 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
36 | ||||||||||||
|
5053.2 | 120000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
4713.62 | ||||||||||||
|
4614.96 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
4580.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4304.87 | ||||||||||||
|
4195.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4192.8 | ||||||||||||
|
4074.05 | 70000 руб. | |||||||||||
|
4068 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3837.6 | ||||||||||||
|
3522.12 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3439.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3360.6 | $3000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3289.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3186.02 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2992.8 | $960 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2805.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2724.62 | ||||||||||||
|
2722.8 | 1500 € | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2566.51 | ||||||||||||
|
2550 | $1000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2507.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2499.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2479.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2462.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2419.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||















































































