Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | Инжиниринг / Конструкции |
В данном разделе представлены фри-лансеры, специализирующиеся на инжиниринге.
Инжиниринг – инженерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-конструкторского, расчётно-аналитического характера, подготовка технико-экономических обоснований проектов, выработка рекомендаций в области организации производства и управления, то есть комплекс коммерческих услуг по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за проект |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2419.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2367.6 | 30000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1431.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
964.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
819.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
751.2 | 50000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
710.4 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
704.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
426 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
307.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
265.2 | 100000 руб. | |||||||||||
|
216 | ||||||||||||
|
4713.62 | ||||||||||||
|
4710 | 1 руб. | |||||||||||
|
4580.4 | ||||||||||||
|
3948 | ||||||||||||
|
2849.4 | ||||||||||||
|
1966.8 | ||||||||||||
|
1930.8 | 40000 руб. | |||||||||||
|
1849.8 | 30000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1554.6 | ||||||||||||
|
1392.79 | $1000 | |||||||||||
|
1391.72 | $500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1376.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1299.6 | ||||||||||||
|
1125.19 | $1200 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1036.8 | $700 | |||||||||||
|
1026 | ||||||||||||
|
1008 | ||||||||||||
|
982.8 | ||||||||||||
|
933.6 | 70000 руб. | |||||||||||
|
850.8 | ||||||||||||
|
559.2 | 1 руб. | |||||||||||
|
537.6 | ||||||||||||
|
536.4 | ||||||||||||
|
507.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
333.6 | ||||||||||||
|
253.2 | $80 | |||||||||||
|
205.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
157.2 | $1 | |||||||||||
|
|||||||||||||














































