Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | Консалтинг / Бизнес-консультирование |
Бизнес-консультант – это отдельное лицо или фирма, оказывающие консультационные услуги другим фирмам, предприятиям и организациям по широкому кругу вопросов. Зачастую бизнес-консультант – это специалист, который помогает клиенту в решении реальных проблем его бизнеса, развитии его организации и достижении поставленных целей. В данном разделе каталога представлены фри-лансеры, готовые ответить на ваши вопросы, связанные с ведением бизнеса.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за 1000 зн. |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1197.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
530.4 | ||||||||||||
|
453.59 | 30000 руб. | |||||||||||
|
380.4 | 850 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
224.4 | ||||||||||||
|
202.8 | 200000 руб. | |||||||||||
|
99.6 | 4000 руб. | 200000 руб. | ||||||||||
|
68.4 | ||||||||||||
|
9069 | ||||||||||||
|
7930.61 | ||||||||||||
|
7375.07 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
6360 | 120000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
5404.63 | $2500 | |||||||||||
|
3477.6 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3410.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3356.4 | 60000 руб. | |||||||||||
|
3271.68 | 45000 руб. | |||||||||||
|
2944.8 | ||||||||||||
|
2447.68 | 29990 руб. | |||||||||||
|
2268 | 120000 руб. | |||||||||||
|
2182.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2170.51 | 250000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2167.87 | ||||||||||||
|
2000.4 | 99999 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1962 | 120000 руб. | |||||||||||
|
1849.2 | 150000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1824 | ||||||||||||
|
1670.4 | 50000 руб. | |||||||||||
|
1570.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1563.6 | $3000 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
1510.8 | ||||||||||||
|
1474.8 | 1500 руб. | 1000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
1459.2 | 300 руб. | |||||||||||
|
1378.8 | ||||||||||||
|
1327.2 | ||||||||||||
|
1280.4 | 80000 руб. | |||||||||||
|
1216.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1144.8 | ||||||||||||
|
844.8 | 120000 руб. | |||||||||||
|
700.8 | ||||||||||||


















