Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | Программирование / Системный администратор |
Системный администратор — это специалист, в должностные обязанности которого входит обеспечение и контроль корректной работы парка компьютерной и периферийной техники, а также установленного программного обеспечения и сетей.
Опытный системный администратор регулярно сохраняет, проверяет и удаляет резервные копии необходимых данных, устанавливает и конфигурирует необходимые обновления операционных систем и программного обеспечения, устраняет неполадки в системе, оказывает поддержку учетных записей пользователей системы, а также надлежащим образом документирует все произведенные действия.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за проект |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11118.78 | 6000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
9842.98 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
8077.32 | $25 | $2000 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
4267.8 | $3000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2448.2 | $20 | |||||||||||
|
2271.6 | $30 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2029.2 | $5 | от $5 | $50 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
2010 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2006 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1953 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1917.6 | $20 | от $50 | $2000 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
1853.1 | 75000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1779.6 | $10 | 30000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
1516.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1459.2 | $3000 | |||||||||||
|
1435.2 | $300 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1430.4 | $15 | от $10 | $2000 | |||||||||
|
1147.2 | 500 руб. | от 300 руб. | 6000 руб. | |||||||||
|
|||||||||||||
|
999.6 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
991.2 | $4000 | |||||||||||
|
904.2 | 600 руб. | от 200 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
844.8 | ||||||||||||
|
786 | $30 | от $50 | $1500 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
727.2 | $20 | $2000 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
630 | $100 | |||||||||||
|
628.8 | ||||||||||||
|
597.6 | 500 руб. | от 500 руб. | 15000 руб. | |||||||||
|
|
|||||||||||||
|
546 | $20 | от $50 | $2000 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
544.8 | 800 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
492 | ||||||||||||
|
402.6 | $5000 | |||||||||||
|
318 | $15 | от $50 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
240 | ||||||||||||
|
229.2 | от 500 руб. | |||||||||||
|
194.4 | ||||||||||||
|
192 | ||||||||||||
|
174 | $1900 | |||||||||||
|
171 | ||||||||||||
|
144 | ||||||||||||
|
117.6 | 65000 руб. | |||||||||||












































