Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | Дизайн / Технический дизайн |
Технический дизайнер оказывает услуги по компьютерной обработке изображений: ретушь, цветокоррекция, устранение недостатков, реставрирование цифровых изображений, адаптация изображения под определенные требования, отрисовка макетов и логотипов, наложение эффектов на фотографии и рисунки, совмещение иллюстраций и т.д.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за проект |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5976.79 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4561.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4516.52 | 450 руб. | от 1000 руб. | 80000 руб. | |||||||||
|
|||||||||||||
|
4369.52 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3808.66 | от 5000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3175.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2715.84 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2530.2 | $2500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2331.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2155.2 | 60000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1203.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1199.4 | ||||||||||||
|
1136.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
994.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
916.8 | $1000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
843.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
820.8 | $1300 | |||||||||||
|
705.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
502.8 | 35000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
484.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
30828.55 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
12151.31 | ||||||||||||
|
12142.68 | $30 | от $40 | $2000 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
10849.58 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
9384.44 | от 10000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
7789.8 | ||||||||||||
|
7380.36 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
6938.33 | 60000 руб. | |||||||||||
|
6934.48 | $2000 | |||||||||||
|
6829.2 | 85000 руб. | |||||||||||
|
6382.63 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
6352.94 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
6252.29 | от 4000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
6180.24 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
6159.31 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
6151.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5484.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5380.51 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
5283.86 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5262.18 | ||||||||||||





























































































