Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | Архитектура/Интерьер / Ландшафтный дизайн/Генплан |
Ландшафтный дизайн – это область искусства, смежная со строительством, водо и электроснабжением, почвоведением, биологией и зоологией. Для достижения наилучшего результата сотрудничество со специалистом по ландшафтному дизайну желательно начинать на этапе проектирования здания.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за проект |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3014.4 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2752.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1729.2 | от 500 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1575.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1237.2 | 60000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
870 | 450 руб. | 85000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
675.6 | от 5000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
637.2 | 250 руб. | от 4000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
466.8 | $2800 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
5092.26 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5032.69 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4710 | 1 руб. | |||||||||||
|
4051.2 | от $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3837.6 | ||||||||||||
|
3360.6 | $3000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3289.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3166.85 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3009.6 | ||||||||||||
|
3007.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3000.6 | ||||||||||||
|
2794.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2587.2 | ||||||||||||
|
2566.51 | ||||||||||||
|
2520 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2499.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2419.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2097.92 | 500 руб. | от 1500 руб. | $3000 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
2082.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2035.8 | ||||||||||||
|
1888.8 | ||||||||||||
|
1862.4 | ||||||||||||
|
1854 | ||||||||||||
|
1789.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1724.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1698 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1692.6 | ||||||||||||
|
1610.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1502.12 | $1 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1344.79 | $2000 | |||||||||||
|
1297.2 | 2500 € | |||||||||||



















































































