Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | Арт / 3D Персонажи |
В данном разделе представлены фри-лансеры, специализирующиеся на создании персонажей с использованием технологии 3D (объемные изображения).
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за проект |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3984.22 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3957.88 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3503.4 | от $200 | $3000 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
3303.6 | $12.5 | $2500 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
1042.8 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
961.2 | ||||||||||||
|
614.4 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
374.4 | $1000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
339.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
11741.28 | ||||||||||||
|
5540.33 | $15 | от $100 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
5092.26 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4864.58 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3994.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3675 | $1000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3622.66 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3610.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3507.96 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3336.6 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3166.85 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3097.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3007.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2600.4 | ||||||||||||
|
2427.6 | $2500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2409.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2400 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2329.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2319 | 80000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2136 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1576.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1470 | $700 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1434 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1428.6 | $15 | от $150 | $850 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
1329.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1258.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1237.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1226.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1224 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1142.4 | $1000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1098 | ||||||||||||













































































































