Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | Реклама/Маркетинг / SMO |
SMO (Social media optimization) – продвижение сайта, товара или услуги с помощью социальных сетей. Цель SMO – повышение ссылочной популярности, а значит и контент сайта должен быть настолько интересным для пользователей, чтобы они захотели поделиться им с другими. Достаточно распространено встраивание в сайты инструментов (специальных кнопок), с помощью которых контент мгновенно публикуется в той или иной социальной сети.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за проект |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35350.8 | $8000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
30687.6 | $8000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
18449.9 | $10 | от $10 | 250000 руб. | |||||||||
|
8506.33 | от $2500 | $10000 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
7498.12 | $10000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
7139.71 | 15000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
6784.69 | от $700 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
6026.4 | от 1500 руб. | 30000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
4598.11 | от 1500 руб. | $900 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
4404.2 | $3000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
4386 | $1 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
4366.27 | $10000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3577.54 | от 500 руб. | $1500 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
3483.2 | 990 руб. | от 990 руб. | 30000 руб. | |||||||||
|
|||||||||||||
|
3172.8 | $1000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3060.65 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2994 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2359.2 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
2170.51 | от 4900 руб. | 250000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
1920 | от 1000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1828.61 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1785.6 | ||||||||||||
|
1663.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1454.4 | от 1000 руб. | 40000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
1291.2 | от 100 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1161.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1092 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1005.6 | ||||||||||||
|
985.2 | $25 | от $50 | $300 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
945.6 | $3000 | |||||||||||
|
864 | $20 | от $50 | $1000 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
840 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
813.6 | $5500 | |||||||||||
|
704.4 | $3000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
678 | 35000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
603.6 | ||||||||||||
|
555.6 | $2500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
555.4 | $150 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
536.4 | $10 | от $2 | $1000 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
508.8 | ||||||||||||


































































































