Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | Программирование / Программирование для сотовых телефонов и КПК |
В данном разделе представлены фри-лансеры, специализирующиеся на разработке программного обеспечения для сотовых телефонов и КПК.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за проект |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4965 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2848.8 | $30 | от $5000 | $5040 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
2583.6 | $40 | от $1000 | $7000 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
2385.31 | от $300 | $3000 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
1981.8 | от $25 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1896 | $3500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1810.8 | $2500 | |||||||||||
|
1791.6 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1753.2 | $1500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1748.4 | $1400 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1495.2 | от $15 | $2000 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
1492.8 | $7000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1274.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1165.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1145.4 | 625 руб. | от 50000 руб. | 100000 руб. | |||||||||
|
|||||||||||||
|
1104 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1078.8 | 200000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1038 | 45000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
1024.8 | $2000 | |||||||||||
|
1018.8 | $30 | от $500 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
987.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
766.8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
759.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
627.6 | $14 | $2200 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
610.8 | ||||||||||||
|
564 | $10 | от $30 | $1600 | |||||||||
|
|||||||||||||
|
441.6 | 530 руб. | от 100000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
394.8 | $15 | $2500 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
356.4 | $2500 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
356.4 | $25 | $3000 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
330 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
309.6 | 200 руб. | 28000 руб. | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
309.6 | $10 | $1500 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
250.8 | $1600 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
205.2 | ||||||||||||
|
201.6 | $1000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
201.6 | $20 | от $3000 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
186 | ||||||||||||
|
150 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
127.2 | $1500 | |||||||||||


























































































