Каталог фри-лансеров
| Все фри-лансеры → | Реклама/Маркетинг / PR-менеджмент |
PR-менеджмент (или связи с общественностью по-русски) – это целая система технологий по разработке и внедрению в конкурентную среду позитивного (за исключением черного PR) образа объекта (продукта, бренда, услуги, организации, персоналии или группы людей), при этом основной целью этих действий является закрепление такого образа в качестве идеального и жизненно необходимого.
В каталоге представлены аккаунты всех пользователей, которые были активны в течении последних 30 дней.
| Рейтинг |
Рекомен- дации |
Мнения |
Цена за час |
Цена за проект |
Цена в месяц |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4494.71 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4297.2 | $6000 | |||||||||||
|
1412.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1317.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
680.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
520.8 | ||||||||||||
|
223.2 | ||||||||||||
|
189 | ||||||||||||
|
129.6 | 55000 руб. | |||||||||||
|
14.4 | 70000 руб. | |||||||||||
|
35350.8 | $8000 | |||||||||||
|
30687.6 | $8000 | |||||||||||
|
20174.81 | ||||||||||||
|
18449.9 | 250000 руб. | |||||||||||
|
8506.33 | $10000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
7139.71 | $20 | от $500 | 15000 руб. | |||||||||
|
6026.4 | 30000 руб. | |||||||||||
|
5058.54 | $2000 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
4983.6 | ||||||||||||
|
4975.51 | $1500 | |||||||||||
|
4676.21 | ||||||||||||
|
4506 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
4488.26 | от 60 руб. | $1500 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
4404.2 | $3000 | |||||||||||
|
4386 | $1 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
4108.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3834.31 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3810.54 | 150000 руб. | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
3577.54 | $1500 | |||||||||||
|
3483.2 | 30000 руб. | |||||||||||
|
3361.2 | ||||||||||||
|
3172.8 | $1000 | |||||||||||
|
3060.65 | ||||||||||||
|
2994 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2359.2 | $1500 | |||||||||||
|
1816.8 | ||||||||||||
|
1806 | 55555 руб. | |||||||||||
|
1668 | ||||||||||||
|
1566 | ||||||||||||
|
1464 | ||||||||||||































